Zum Burgenblick.
Wohnung 001 EG West
Inklusive Abstellraum/Lagerraum 1 West
Wohnfläche | 76,59 m2 |
50% anrechenbarer Terrassenanteil | 76,59 m2 |
= 83,23 m2 |
Raumaufteilung
Kochen/Essen/Wohnen | 36,66 m2 |
Schlafen | 11,94 m2 |
Kind/Büro | 7,83 m2 |
Bad | 6,65 m2 |
Abstellraum | 4,44 m2 |
Diele | 9,07 m2 |
Terasse | 13,29 m2 |
Abstellraum/Lagerraum | 5,90 m2 |
Gartenanteil zur alleinigen Benutzung |