Am Oberfeld.
Wohnung 004 EG/UG Süd
Wohnfläche | 145,04 m2 |
50% anrechenbarer Terrassenanteil | 2,10 m2 |
= 147,14 m2 |
Raumaufteilung
EG
Kochen/Essen/Wohnen | 46,98 m2 |
Büro | 13,65 m2 |
WC | 2,65 m2 |
Speis | 3,86 m2 |
Diele | 5,49 m2 |
UG
Schlafen 1 | 19,19 m2 |
Schlafen 2 | 15,75 m2 |
Bad | 9,03 m2 |
Hauswirtschaftsraum | 14,07 m2 |
Flur/Abstellraum | 14,38 m2 |
Balkon | 4,21 m2 |
Gartenanteil zur alleinigen Benutzung.