Am Oberfeld.
Wohnung 001 EG/UG Nord
Wohnfläche | 106,66 m2 |
50% anrechenbarer Terrassenanteil | 2,10 m2 |
= 108,76 m2 |
Raumaufteilung
EG
Kochen/Essen/Wohnen | 37,41 m2 |
Schlafen | 12,68 m2 |
Bad | 7,99 m2 |
Speis | 2,79 m2 |
Diele | 9,62 m2 |
UG
Kind/Gast | 17,00 m2 |
Flur | 8,97 m2 |
Abstellraum | 6,11 m2 |
Dusche/WC | 4,09 m2 |
Balkon | 4,21 m2 |
Gartenanteil zur alleinigen Benutzung.